Өндүрүүчү бөлүгү | SA43-11GWA |
---|---|
Өндүрүүчү | Kingbright |
Description | DISPLAY 7SEG 0.43" SGL GRN 14DIP |
Категория | оптоэлектроника |
RoHS | Коргошунсуз / RoHS ылайыктуу |
Кепилдик | 365 күн |
Маалымат жадыбалы | - |
Type | Description |
---|---|
продукт абалы: | Active |
дисплей форматы: | - |
белгилердин саны: | 1 |
өлчөмү / өлчөмү: | 0.748" H x 0.496" W x 0.310" D (19.00mm x 12.60mm x 7.87mm) |
цифра/альфа өлчөмү: | 0.43" (10.92mm) |
дисплей түрү: | 7-Segment |
жалпы пин: | Common Anode |
түс: | Green |
чыңалуу - алдыга (vf) (тип): | 2.2V |
учурдагы - сыноо: | 20mA |
милликандела рейтинги: | 10mcd |
толкун узундугу - чокусу: | 565nm |
кубаттуулукту сарптоо (макс): | 62.5mW |
пакет / куту: | 14-DIP (0.300", 7.62mm) |
Жеткирүү түрү | Жеткирүү акысы | Даярдануу убакты | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Төлөө ыкмасы | Кол акы | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
DISPLAY 7SEG 0.43" SGL GRN 14DIP